 
    
 
                    


 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                飛利浦泛光燈 RVP350 鈉燈具 投光燈易融于室外照明環(huán)境之中高壓鑄鋁燈體粉體噴涂,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,抗腐蝕既可應(yīng)用節(jié)能型銅鎮(zhèn),也可采用經(jīng)濟(jì)型鋁鎮(zhèn)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | Philips/飛利浦 | 型號(hào) | RVP350/SON-T 250W LX | 類型 | 飛利浦投光燈 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP 65 | 光源類型 | 高壓鈉燈 | 光源功率 | 250(W) | 
| 主要適用范圍 | 廣告招牌、綠化照明、雕塑照明、建筑物照明 | 加工定制 | 否 | 
飛利浦泛光燈 RVP350 鈉燈具 投光燈
型號(hào)規(guī)格:飛利浦射燈 RVP350 SON-T 400W經(jīng)濟(jì)型鈉燈具 LX BK
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品特點(diǎn):
飛利浦泛光燈 RVP350 鈉燈具 投光燈
材 質(zhì):
主要應(yīng)用:
 
飛利浦泛光燈RVP350規(guī)格(SY對(duì)稱配光:ASY非對(duì)稱配光)
| 項(xiàng)次 | 型號(hào) | 光源 | 包裝尺寸 | 重量(kg) | |||
| 1 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 2 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 3 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 4 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 5 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 6 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 7 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 8 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 9 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |||
| 10 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |||
| 11 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |||
| 12 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |||
| 13 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |||
| 14 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |||
| 15 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |||
| 16 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |||
| 17 | RVP250 LX 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 18 | RVP250 LX 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 19 | RVP250 LX 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 20 | RVP250 LX 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 21 | RVP250 LX 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 22 | RVP250 LX 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 23 | RVP250 LX 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 | |||
| 24 | RVP250 LX 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 | |||
| 25 | RVP350 LX 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |||
| 26 | RVP350 LX 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |||
| 27 | RVP350 LX 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |||
| 28 | RVP350 LX 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |||
| 29 | RVP350 LX 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 | |||
| 30 | RVP350 LX 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 | |||
| 31 | RVP350 LX 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 | |||
| 32 | RVP350 LX 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 | |||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
 
      
Copyright © 2025 佛山市嘉耀照明有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):粵ICP備11094934號(hào) sitemap.xml
 飛利浦
飛利浦
               
                  歐司朗
歐司朗
               
                  上海亞明
上海亞明
               
                  嘉耀照明
嘉耀照明
               
                  佛山照明
佛山照明
               
             公司簡(jiǎn)介
公司簡(jiǎn)介
                企業(yè)文化
企業(yè)文化
                榮譽(yù)資質(zhì)
榮譽(yù)資質(zhì)
                聯(lián)系我們
聯(lián)系我們